<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Uruguay cayó en el ranking mundial de los mejores países para hacer negocios</title>
	<atom:link href="http://www.marlund.com/uruguay-cayo-en-el-ranking-mundial-de-los-mejores-paises-para-hacer-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marlund.com/uruguay-cayo-en-el-ranking-mundial-de-los-mejores-paises-para-hacer-negocios/</link>
	<description>El blog de Marcus Lundstedt - Principalmente noticias uruguayas relacionadas con eventos, educación, empresas, internet, diseño, etc.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: mario</title>
		<link>http://www.marlund.com/uruguay-cayo-en-el-ranking-mundial-de-los-mejores-paises-para-hacer-negocios/#comment-19111</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 18:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/2007/09/29/uruguay-cayo-en-el-ranking-mundial-de-los-mejores-paises-para-hacer-negocios/#comment-19111</guid>
		<description>Pienso que debe de ser por los altos costos de la mano de obra,muchos impuestos,demasiados diria,eso imposibilita a una empresa establecerse aqui.Ademas el estado cuando abris un negocio,esta con la ganancia y nunca con las perdidas,o sea,abris un negocio y ya tenes con quien compartir tu ganancia sin este haber puesto nada.Otro gran problema que tiene uruguay es que tiene demasiados empleados publicos,la mayor parte de la ganancia que obtiene el pais se va en sueldos.Tambien gente envejecida,demasiadas.La solucion,aprovechar la posicion estrategica que tiene,entre dos colosos,facilitar las inversiones hacia todo el que venga a invertir,dandole 10 o 20 años de gracia,cuantos mas empleados este emplearia,mas descuentos se le haria.Decidirse por la moneda,dolar o peso?tenemos sueldos de africa con precios de inglaterra y eso en un momento colapsara,ya paso,quien podria decir que no podra repeterse?Copiemos a paises exitosos y similares a nosotros,singapur,nueva zelandia,taiwan,corea,de lo contrario el ultimo que apague la luz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienso que debe de ser por los altos costos de la mano de obra,muchos impuestos,demasiados diria,eso imposibilita a una empresa establecerse aqui.Ademas el estado cuando abris un negocio,esta con la ganancia y nunca con las perdidas,o sea,abris un negocio y ya tenes con quien compartir tu ganancia sin este haber puesto nada.Otro gran problema que tiene uruguay es que tiene demasiados empleados publicos,la mayor parte de la ganancia que obtiene el pais se va en sueldos.Tambien gente envejecida,demasiadas.La solucion,aprovechar la posicion estrategica que tiene,entre dos colosos,facilitar las inversiones hacia todo el que venga a invertir,dandole 10 o 20 años de gracia,cuantos mas empleados este emplearia,mas descuentos se le haria.Decidirse por la moneda,dolar o peso?tenemos sueldos de africa con precios de inglaterra y eso en un momento colapsara,ya paso,quien podria decir que no podra repeterse?Copiemos a paises exitosos y similares a nosotros,singapur,nueva zelandia,taiwan,corea,de lo contrario el ultimo que apague la luz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clews</title>
		<link>http://www.marlund.com/uruguay-cayo-en-el-ranking-mundial-de-los-mejores-paises-para-hacer-negocios/#comment-10370</link>
		<dc:creator>Clews</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/2007/09/29/uruguay-cayo-en-el-ranking-mundial-de-los-mejores-paises-para-hacer-negocios/#comment-10370</guid>
		<description>Bueno, no había visto que se puede poner la columna en español. No se trataba de &quot;cerrar un negocio&quot; (qué traducción malísima que hice por apresuramiento e irreflexión) Se trataba de &quot;cierre de una empresa&quot;, lo cual deja claro de qué se está hablando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, no había visto que se puede poner la columna en español. No se trataba de &#8220;cerrar un negocio&#8221; (qué traducción malísima que hice por apresuramiento e irreflexión) Se trataba de &#8220;cierre de una empresa&#8221;, lo cual deja claro de qué se está hablando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clews</title>
		<link>http://www.marlund.com/uruguay-cayo-en-el-ranking-mundial-de-los-mejores-paises-para-hacer-negocios/#comment-10369</link>
		<dc:creator>Clews</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/2007/09/29/uruguay-cayo-en-el-ranking-mundial-de-los-mejores-paises-para-hacer-negocios/#comment-10369</guid>
		<description>Descargué el xls de http://www.doingbusiness.org/economyrankings/
Uruguay actualmente está en el puesto 109 respecto a la &quot;facilidad de hacer negocios&quot;. En otros items más específicos está mejor o peor ubicado.
Supongo, y puedo estar equivocado, que la primera colunma (la &quot;facilidad...&quot;) es una escala ponderada de los otros ítems.
Por ejemplo en cuanto a impuestos está en el lugar 167, casi al final de la escala. O sea que la carga tributaria feroz, comparada con el resto del mundo.
Con respecto a &quot;cerrar un negocio&quot; (habría que ver de qué se está hablando en este caso) está en el puesto 44.
Es un tema complejo y no deseo hacer apreciaciones que den lugar a tediosas e inconducentes discusiones seudopolíticas. Pero es de desear que se lograran implementar las tan mentadas políticas de estado respecto a todo lo que esté relacionado con el &quot;hacer negocios&quot; en el mejor sentido de esta expresión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Descargué el xls de <a href="http://www.doingbusiness.org/economyrankings/" rel="nofollow">http://www.doingbusiness.org/economyrankings/</a><br />
Uruguay actualmente está en el puesto 109 respecto a la &#8220;facilidad de hacer negocios&#8221;. En otros items más específicos está mejor o peor ubicado.<br />
Supongo, y puedo estar equivocado, que la primera colunma (la &#8220;facilidad&#8230;&#8221;) es una escala ponderada de los otros ítems.<br />
Por ejemplo en cuanto a impuestos está en el lugar 167, casi al final de la escala. O sea que la carga tributaria feroz, comparada con el resto del mundo.<br />
Con respecto a &#8220;cerrar un negocio&#8221; (habría que ver de qué se está hablando en este caso) está en el puesto 44.<br />
Es un tema complejo y no deseo hacer apreciaciones que den lugar a tediosas e inconducentes discusiones seudopolíticas. Pero es de desear que se lograran implementar las tan mentadas políticas de estado respecto a todo lo que esté relacionado con el &#8220;hacer negocios&#8221; en el mejor sentido de esta expresión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcus</title>
		<link>http://www.marlund.com/uruguay-cayo-en-el-ranking-mundial-de-los-mejores-paises-para-hacer-negocios/#comment-10364</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/2007/09/29/uruguay-cayo-en-el-ranking-mundial-de-los-mejores-paises-para-hacer-negocios/#comment-10364</guid>
		<description>La verdad no lo tengo claro. Al momento de realizarse el ranking del cual hablo en el artículo, todavía no había entrado en vigor el nuevo sistema tributario así que la baja se debió a otro motivo.

En el ranking de 2008 (Doing Business 2008 Rank) Uruguay cayó más todavía, hasta el lugar  113. Tal vez aquí si incidió el nuevo sistema tributario y los nuevos decretos.

En el ranking de 2009 hubo una leve mejoría y Uruguay quedó en el lugar 109.

Que Uruguay baje en el ranking no quiere decir necesariamente que el gobierno haya hecho las cosas peor, podría deberse a que los demás países mejoraron su situación. Lo preocupante es que comparativamente estamos cada vez peor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad no lo tengo claro. Al momento de realizarse el ranking del cual hablo en el artículo, todavía no había entrado en vigor el nuevo sistema tributario así que la baja se debió a otro motivo.</p>
<p>En el ranking de 2008 (Doing Business 2008 Rank) Uruguay cayó más todavía, hasta el lugar  113. Tal vez aquí si incidió el nuevo sistema tributario y los nuevos decretos.</p>
<p>En el ranking de 2009 hubo una leve mejoría y Uruguay quedó en el lugar 109.</p>
<p>Que Uruguay baje en el ranking no quiere decir necesariamente que el gobierno haya hecho las cosas peor, podría deberse a que los demás países mejoraron su situación. Lo preocupante es que comparativamente estamos cada vez peor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clews</title>
		<link>http://www.marlund.com/uruguay-cayo-en-el-ranking-mundial-de-los-mejores-paises-para-hacer-negocios/#comment-10362</link>
		<dc:creator>Clews</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/2007/09/29/uruguay-cayo-en-el-ranking-mundial-de-los-mejores-paises-para-hacer-negocios/#comment-10362</guid>
		<description>No leí el artículo de Búsqueda. ¿Cuál fue el motivo principal de tan brusca caída? ¿El sistema tributario nuevo u otro(s) factor(es)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No leí el artículo de Búsqueda. ¿Cuál fue el motivo principal de tan brusca caída? ¿El sistema tributario nuevo u otro(s) factor(es)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

