<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: FIA 2008 &#8211; Primeras conclusiones</title>
	<atom:link href="http://www.marlund.com/fia-2008-primeras-conclusiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marlund.com/fia-2008-primeras-conclusiones/</link>
	<description>El blog de Marcus Lundstedt - Principalmente noticias uruguayas relacionadas con eventos, educación, empresas, internet, diseño, etc.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 16:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Foro de Innovación de las Américas 2009 &#124; Marlund - El blog de Marcus Lundstedt</title>
		<link>http://www.marlund.com/fia-2008-primeras-conclusiones/#comment-10825</link>
		<dc:creator>Foro de Innovación de las Américas 2009 &#124; Marlund - El blog de Marcus Lundstedt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/2008/04/03/fia-2008-primeras-conclusiones/#comment-10825</guid>
		<description>[...] en el hotel Conrad de Punta del Este y la verdad que fue una experiencia increíble. En el blog escribí bastante ese [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en el hotel Conrad de Punta del Este y la verdad que fue una experiencia increíble. En el blog escribí bastante ese [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cómo no hacer en una presentación de PowerPoint &#124; Marlund</title>
		<link>http://www.marlund.com/fia-2008-primeras-conclusiones/#comment-10136</link>
		<dc:creator>Cómo no hacer en una presentación de PowerPoint &#124; Marlund</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 05:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/2008/04/03/fia-2008-primeras-conclusiones/#comment-10136</guid>
		<description>[...] Gráfica Diseño Gráfico. Ya mencioné el tema cuando escribí sobre mis primeras impresiones del Foro de Innovación de las Américas 2008 donde decía lo horrible que es cuando una persona hace un mal uso de las presentaciones. Llega un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gráfica Diseño Gráfico. Ya mencioné el tema cuando escribí sobre mis primeras impresiones del Foro de Innovación de las Américas 2008 donde decía lo horrible que es cuando una persona hace un mal uso de las presentaciones. Llega un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel T</title>
		<link>http://www.marlund.com/fia-2008-primeras-conclusiones/#comment-2424</link>
		<dc:creator>Gabriel T</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 17:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/2008/04/03/fia-2008-primeras-conclusiones/#comment-2424</guid>
		<description>que bueno che! Me alegro que lo hayas pasado bien y quedo a la espera de mas informacion!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bueno che! Me alegro que lo hayas pasado bien y quedo a la espera de mas informacion!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
