<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Egresos vs Ingresos de Ingenieros &#8211; ORT y UdelaR</title>
	<atom:link href="http://www.marlund.com/egresos-vs-ingresos-de-ingenieros-ort-y-udelar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marlund.com/egresos-vs-ingresos-de-ingenieros-ort-y-udelar/</link>
	<description>El blog de Marcus Lundstedt - Principalmente noticias uruguayas relacionadas con eventos, educación, empresas, internet, diseño, etc.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Aldo</title>
		<link>http://www.marlund.com/egresos-vs-ingresos-de-ingenieros-ort-y-udelar/#comment-26316</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 05:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/?p=122#comment-26316</guid>
		<description>Opino que los datos que has aportado no son los debidos como para hacer una comparación, lo tomé como una manipulación para querer mostrar algo que talvéz no sea así, aunque admire tu reacción frente los dos primeros obsenos comtarios.
Y digo que se debería conseguir la información adecuada, ha qué vengo con esto? La información por ejemplo: la cantidad de gente que ingreso en el 2005 y egreso en el 2010. De ahi hacer su debida estadistica. 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opino que los datos que has aportado no son los debidos como para hacer una comparación, lo tomé como una manipulación para querer mostrar algo que talvéz no sea así, aunque admire tu reacción frente los dos primeros obsenos comtarios.<br />
Y digo que se debería conseguir la información adecuada, ha qué vengo con esto? La información por ejemplo: la cantidad de gente que ingreso en el 2005 y egreso en el 2010. De ahi hacer su debida estadistica. </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mathias Bleier</title>
		<link>http://www.marlund.com/egresos-vs-ingresos-de-ingenieros-ort-y-udelar/#comment-21712</link>
		<dc:creator>Mathias Bleier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/?p=122#comment-21712</guid>
		<description>Quisiera poder llegar a datos y números sobre el egreso y el ingreso a las carreras dedicadas a la informática, en cualquier universidad! Donde lo puedo conseguir? si o tenes en material digital, me encantaría q me lo pasaras... Gracias perdón por las molestias!

Mathias Bleier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera poder llegar a datos y números sobre el egreso y el ingreso a las carreras dedicadas a la informática, en cualquier universidad! Donde lo puedo conseguir? si o tenes en material digital, me encantaría q me lo pasaras&#8230; Gracias perdón por las molestias!</p>
<p>Mathias Bleier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcus</title>
		<link>http://www.marlund.com/egresos-vs-ingresos-de-ingenieros-ort-y-udelar/#comment-15415</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 04:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/?p=122#comment-15415</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-15413&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@tonga&lt;/a&gt; 

Supongo que depende de las carreras y el horario en que se cursa.
En mi caso, en Lic. en Gerencia y Administración en la ORT, el porcentaje de estudiantes que trabaja es realmente muy alto.
Si lo comparo con el período que en que estudié en la UdelaR (primero a tercero de Ingeniería) diría que el porcentaje de estudiantes trabajando era menor que en la ORT. No tengo datos concretos, simplemente es mi percepción.

Siendo generalista, en ninguno de los dos casos los estudiantes trabajan para vivir, sino más bien para ganar experiencia laboral. Hay que partir de la base de que la educación terciaria en Uruguay (tanto pública como privada) es para unos pocos privilegiados.

Otra cosa para decir sobre las universidades privadas es que en todas ellas hay sistemas de becas, por lo que un sueldo de estudiante podría alcanzar para financiar la carrera. También hay que tomar en cuenta que por lo general los estudiantes que trabajan no cursan todas las materias del semestre y por lo tanto solo deben pagar las materias que en las cuales se inscribieron.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-15413" rel="nofollow">@tonga</a> </p>
<p>Supongo que depende de las carreras y el horario en que se cursa.<br />
En mi caso, en Lic. en Gerencia y Administración en la ORT, el porcentaje de estudiantes que trabaja es realmente muy alto.<br />
Si lo comparo con el período que en que estudié en la UdelaR (primero a tercero de Ingeniería) diría que el porcentaje de estudiantes trabajando era menor que en la ORT. No tengo datos concretos, simplemente es mi percepción.</p>
<p>Siendo generalista, en ninguno de los dos casos los estudiantes trabajan para vivir, sino más bien para ganar experiencia laboral. Hay que partir de la base de que la educación terciaria en Uruguay (tanto pública como privada) es para unos pocos privilegiados.</p>
<p>Otra cosa para decir sobre las universidades privadas es que en todas ellas hay sistemas de becas, por lo que un sueldo de estudiante podría alcanzar para financiar la carrera. También hay que tomar en cuenta que por lo general los estudiantes que trabajan no cursan todas las materias del semestre y por lo tanto solo deben pagar las materias que en las cuales se inscribieron.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tonga</title>
		<link>http://www.marlund.com/egresos-vs-ingresos-de-ingenieros-ort-y-udelar/#comment-15413</link>
		<dc:creator>tonga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 04:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/?p=122#comment-15413</guid>
		<description>que trabaja mas gente de la ort que de la fing? se dan cuenta que la ort es una universidad privada? y que con el sueldo de un simple estudiante (sumandole tambien la poca disponibilidad horaria para el trabajo) apenas daria para poder cubrir gastos mensuales de facultad y ya, si es que da. no es bueno generalizar pero creo que no es una generalizacion demasiado alocada, que la gente que hace la ort no necesita estar trabajando para poder estudiar ni mucho menos para vivir, son personas que tienen la suerte (?) de pertenecer a una familia economicamente bien ubicada y ya. otra cosa, tal vez como sí tienen dinero para bancarse el estudio no estan tan apretados con su futuro y muchos no necesitan matarse estudiando para poder trabajar cuanto antes, no les parece?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que trabaja mas gente de la ort que de la fing? se dan cuenta que la ort es una universidad privada? y que con el sueldo de un simple estudiante (sumandole tambien la poca disponibilidad horaria para el trabajo) apenas daria para poder cubrir gastos mensuales de facultad y ya, si es que da. no es bueno generalizar pero creo que no es una generalizacion demasiado alocada, que la gente que hace la ort no necesita estar trabajando para poder estudiar ni mucho menos para vivir, son personas que tienen la suerte (?) de pertenecer a una familia economicamente bien ubicada y ya. otra cosa, tal vez como sí tienen dinero para bancarse el estudio no estan tan apretados con su futuro y muchos no necesitan matarse estudiando para poder trabajar cuanto antes, no les parece?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.marlund.com/egresos-vs-ingresos-de-ingenieros-ort-y-udelar/#comment-10970</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 06:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/?p=122#comment-10970</guid>
		<description>la nota promedio en ort para aprobar, supera a la fing. y el porcentaje de estudiantes que trabajan es mayor en ort que en fing. por ahi estaria la cuestion. ( supongo )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la nota promedio en ort para aprobar, supera a la fing. y el porcentaje de estudiantes que trabajan es mayor en ort que en fing. por ahi estaria la cuestion. ( supongo )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcus</title>
		<link>http://www.marlund.com/egresos-vs-ingresos-de-ingenieros-ort-y-udelar/#comment-10405</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 01:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/?p=122#comment-10405</guid>
		<description>Pablo: interesante dato.
O sea que actualmente la relación en FING-UdelaR es de un 33% (=300/900); no tan buena como la del 2003 pero aún un poco superior que la de la ORT.
¿A qué se puede deber esto?
¿Podría ser que en la ORT cada año entra más gente y por lo tanto no da el tiempo para que se reciba la misma cantidad de estudiantes que la que entra?
O mejor dicho, ¿será que ese fenómeno es más pronunciado en la ORT que en la UdelaR?
Otras opciones son que la ORT sea más difícil (cosa que dudo), que los estudiantes sean peores (también lo dudo) o que el porcentaje de estudiantes que trabajan sea más alto en la ORT que en FING.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo: interesante dato.<br />
O sea que actualmente la relación en FING-UdelaR es de un 33% (=300/900); no tan buena como la del 2003 pero aún un poco superior que la de la ORT.<br />
¿A qué se puede deber esto?<br />
¿Podría ser que en la ORT cada año entra más gente y por lo tanto no da el tiempo para que se reciba la misma cantidad de estudiantes que la que entra?<br />
O mejor dicho, ¿será que ese fenómeno es más pronunciado en la ORT que en la UdelaR?<br />
Otras opciones son que la ORT sea más difícil (cosa que dudo), que los estudiantes sean peores (también lo dudo) o que el porcentaje de estudiantes que trabajan sea más alto en la ORT que en FING.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.marlund.com/egresos-vs-ingresos-de-ingenieros-ort-y-udelar/#comment-10395</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/?p=122#comment-10395</guid>
		<description>Para aportar algo: los egresados actualmente en la FING-UdelaR son del orden de 300 por año, y los ingresos cayeron por debajo de 900 personas al año.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para aportar algo: los egresados actualmente en la FING-UdelaR son del orden de 300 por año, y los ingresos cayeron por debajo de 900 personas al año.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcus</title>
		<link>http://www.marlund.com/egresos-vs-ingresos-de-ingenieros-ort-y-udelar/#comment-10383</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/?p=122#comment-10383</guid>
		<description>Me encantaría que se explayaran un poco más en sus comentarios y así poder saber bien cuál es la crítica que tienen para hacer.
Tratemos de enriquecer el debate.
Mi intención fue simplemente comentar unas cifras que me llamaron la atención pero sin pretender sacar grandes conclusiones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantaría que se explayaran un poco más en sus comentarios y así poder saber bien cuál es la crítica que tienen para hacer.<br />
Tratemos de enriquecer el debate.<br />
Mi intención fue simplemente comentar unas cifras que me llamaron la atención pero sin pretender sacar grandes conclusiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daf</title>
		<link>http://www.marlund.com/egresos-vs-ingresos-de-ingenieros-ort-y-udelar/#comment-10379</link>
		<dc:creator>daf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 17:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/?p=122#comment-10379</guid>
		<description>pff.. alguien que se exprese de esa forma seguramente no es univeristario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pff.. alguien que se exprese de esa forma seguramente no es univeristario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcus</title>
		<link>http://www.marlund.com/egresos-vs-ingresos-de-ingenieros-ort-y-udelar/#comment-10355</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marlund.com/?p=122#comment-10355</guid>
		<description>Analía, ¿podrías ser un poco más específica?
De qué universidad hablás, ¿la ORT o la UdelaR?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analía, ¿podrías ser un poco más específica?<br />
De qué universidad hablás, ¿la ORT o la UdelaR?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

